Declaración de Votos Emitidos
Resultados Finales Certificados de las Elecciones
Condado de San Bernardino
ELECCIONES GENERALES DE DISTRITO
25 de agosto de 2009
Última Actualización: 8 de septiembre de 2009 2:10 PM
| Registro y Número de Votantes |
| 84,820 Votantes |
| Conteo de Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Número de Votantes del Distrito Electoral | 13,655 | 16.10% |
| Total | 13,655 | 16.10% |
| DIRECTOR, DISTRITO DE AGUAS DEL CONDADO ARROWBEAR PARK |
| 1/1 100.00% |
| Conteo de Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| PATRICK MOORE | 56 | 18.73% |
| PAT OBERLIES | 68 | 22.74% |
| RICHARD NIEZGODZKI | 30 | 10.03% |
| JOHN W SMITH | 20 | 6.69% |
| RICHARD KURITZ | 66 | 22.07% |
| KENT JENKINS | 59 | 19.73% |
| Total | 299 | 100.00% |
| DIRECTOR, DISTRITO DE AGUAS DEL CONDADO MARIANA RANCHOS |
| 3/3 100.00% |
| Conteo de Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| JOSEPH W. MONROE | 79 | 20.36% |
| DICK FORTYUNE | 135 | 34.79% |
| ROBERT W. CRITZMAN | 93 | 23.97% |
| RONALD E DODGE | 81 | 20.88% |
| Total | 388 | 100.00% |
| DIRECTOR, DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDEPENDIENTE CHINO VALLEY |
| 98/98 100.00% |
| Conteo de Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| WINN WILLIAMS | 3,310 | 19.86% |
| ED GRAY | 5,947 | 35.69% |
| DAVID A. VOIGT | 1,173 | 7.04% |
| JAMES ”JIM” ESPINOSA | 6,233 | 37.41% |
| Total | 16,663 | 100.00% |
| DIRECTOR, DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CREST FOREST |
| 43/43 100.00% |
| Conteo de Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| MARK E MACHAL | 1,263 | 32.72% |
| SHAWN BAUER | 1,021 | 26.45% |
| ROBERT ”BOB” SPINDLER | 691 | 17.90% |
| LESLIE DODGE TAYLOR | 885 | 22.93% |
| Total | 3,860 | 100.00% |
| DIRECTOR, DISTRITO DE AGUAS TWENTYNINE PALMS |
| 11/11 100.00% |
| Conteo de Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| ALAN R. ANTHONY | 774 | 19.55% |
| ROGER L. SHINAVER | 853 | 21.54% |
| PHYLLIS LA LONDE | 329 | 8.31% |
| CHANCEY CHAMBERS | 928 | 23.43% |
| PHILIP C. CISNEROS | 1,076 | 27.17% |
| Total | 3,960 | 100.00% |
| PREGUNTA, DISTRITO DE AGUAS DEL CONDADO MARIANA RANCHOS |
| 3/3 100.00% |
| Conteo de Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| SÍ | 131 | 89.12% |
| NO | 16 | 10.88% |
| Total | 147 | 100.00% |
| PREGUNTA, DISTRITO DE AGUAS DEL CONDADO ARROWBEAR PARK |
| 1/1 100.00% |
| Conteo de Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| SÍ | 118 | 86.76% |
| NO | 18 | 13.24% |
| Total | 136 | 100.00% |
| PREGUNTA, DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDEPENDIENTE CHINO VALLEY |
| 98/98 100.00% |
| Conteo de Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| SÍ | 7,644 | 89.97% |
| NO | 852 | 10.03% |
| Total | 8,496 | 100.00% |
| PREGUNTA, DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CREST FOREST |
| 43/43 100.00% |
| Conteo de Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| SÍ | 1,277 | 89.61% |
| NO | 148 | 10.39% |
| Total | 1,425 | 100.00% |
| PREGUNTA, DISTRITO DE AGUAS TWENTYNINE PALMS |
| 11/11 100.00% |
| Conteo de Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|
| SÍ | 1,207 | 90.89% |
| NO | 121 | 9.11% |
| Total | 1,328 | 100.00% |