Calendario de Clases de Capacitación para Trabajadores Electorales – 3 de noviembre de 2026, Elección General
| ID de la Clase | Día de la Clase | Fecha de la Clase | Hora de la Clase | Ubicación | Dirección |
| 5649 | Sábado | 5/9/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5456 | Sábado | 5/9/2026 | 12:30 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5457 | Sábado | 5/9/2026 | 3:30 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5458 | Lunes | 7/9/2026 | 9 a.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5650 | Lunes | 7/9/2026 | 1 p.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5459 | Lunes | 7/9/2026 | 9 a.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5460 | Lunes | 7/9/2026 | 1 p.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5465 | Lunes | 7/9/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5668 | Lunes | 7/9/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5470 | Lunes | 7/9/2026 | 10 a.m. | Yucaipa Community Center | 34900 Oak Glen Rd, Yucaipa, CA 92399 |
| 5469 | Lunes | 7/9/2026 | 2 p.m. | Yucaipa Community Center | 34900 Oak Glen Rd, Yucaipa, CA 92399 |
| 5476 | Martes | 8/9/2026 | 9 a.m. | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5475 | Martes | 8/9/2026 | 1 p.m. | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5477 | Martes | 8/9/2026 | 10 a.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5478 | Martes | 8/9/2026 | 2 p.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5479 | Martes | 8/9/2026 | 10 a.m. | Hawthorn Suites (Roy Rogers Room) | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5482 | Martes | 8/9/2026 | 2 p.m. | Hawthorn Suites (Roy Rogers Room) | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5510 | Martes | 8/9/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5511 | Martes | 8/9/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5498 | Miércoles | 9/9/2026 | 9 a.m. | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead, CA 92352 |
| 5556 | Miércoles | 9/9/2026 | 1 p.m. | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead, CA 92352 |
| 5560 | Miércoles | 9/9/2026 | 9 a.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5573 | Miércoles | 9/9/2026 | 12:30 p.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5584 | Miércoles | 9/9/2026 | 9 a.m. | Ontario TAD Office (Heart Rock Conference Room) | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5585 | Miércoles | 9/9/2026 | 1 p.m. | Ontario TAD Office (Heart Rock Conference Room) | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5635 | Miércoles | 9/9/2026 | 10 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5636 | Miércoles | 9/9/2026 | 2 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5637 | Miércoles | 9/9/2026 | 5:30 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5638 | Miércoles | 9/9/2026 | 10 a.m. | Yucaipa Community Center | 34900 Oak Glen Rd, Yucaipa, CA 92399 |
| 5621 | Miércoles | 9/9/2026 | 2 p.m. | Yucaipa Community Center | 34900 Oak Glen Rd, Yucaipa, CA 92399 |
| 5622 | Miércoles | 9/9/2026 | 10 a.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5604 | Miércoles | 9/9/2026 | 2 p.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5607 | Jueves | 10/9/2026 | 10 a.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5609 | Jueves | 10/9/2026 | 2 p.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5610 | Jueves | 10/9/2026 | 9 a.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5611 | Jueves | 10/9/2026 | 1 p.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5612 | Jueves | 10/9/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5595 | Jueves | 10/9/2026 | 12:30 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5596 | Jueves | 10/9/2026 | 3:30 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5586 | Jueves | 10/9/2026 | 10 a.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5063 | Jueves | 10/9/2026 | 2 p.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5124 | Jueves | 10/9/2026 | 9 a.m. | Ontario TAD Office (Heart Rock Conference Room) | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5261 | Jueves | 10/9/2026 | 1 p.m. | Ontario TAD Office (Heart Rock Conference Room) | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5553 | Jueves | 10/9/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5557 | Jueves | 10/9/2026 | 12:30 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5568 | Jueves | 10/9/2026 | 4 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5569 | Viernes | 11/9/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5578 | Viernes | 11/9/2026 | 1 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5579 | Viernes | 11/9/2026 | 9 a.m. | Central Park (Big Horn) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5580 | Viernes | 11/9/2026 | 1 p.m. | Central Park (Big Horn) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5581 | Viernes | 11/9/2026 | 10 a.m. | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead, CA 92352 |
| 5598 | Viernes | 11/9/2026 | 2 p.m. | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead, CA 92352 |
| 5603 | Viernes | 11/9/2026 | 9 a.m. | Hawthorn Suites (Roy Rogers Room) | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5608 | Viernes | 11/9/2026 | 1 p.m. | Hawthorn Suites (Roy Rogers Room) | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5605 | Viernes | 11/9/2026 | 10 a.m. | Yucaipa Community Center | 34900 Oak Glen Rd, Yucaipa, CA 92399 |
| 5606 | Viernes | 11/9/2026 | 2 p.m. | Yucaipa Community Center | 34900 Oak Glen Rd, Yucaipa, CA 92399 |
| 5613 | Sábado | 12/9/2026 | 9 a.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5614 | Sábado | 12/9/2026 | 12:30 p.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5623 | Sábado | 12/9/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5624 | Sábado | 12/9/2026 | 1 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5627 | Sábado | 12/9/2026 | 9 a.m. | Central Park (Clay Creek) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5628 | Sábado | 12/9/2026 | 12:30 p.m. | Central Park (Clay Creek) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5629 | Sábado | 12/9/2026 | 3:30 p.m. | Central Park (Clay Creek) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5630 | Sábado | 12/9/2026 | 9 a.m. | Phelan Community Center | 4128 Warbler Rd, Phelan, CA 92371 |
| 5631 | Sábado | 12/9/2026 | 1 p.m. | Phelan Community Center | 4128 Warbler Rd, Phelan, CA 92371 |
| 5632 | Sábado | 12/9/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5639 | Sábado | 12/9/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5640 | Lunes | 14/9/2026 | 9 a.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5641 | Lunes | 14/9/2026 | 1 p.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5634 | Lunes | 14/9/2026 | 10 a.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5642 | Lunes | 14/9/2026 | 2 p.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5643 | Lunes | 14/9/2026 | 9 a.m. | Hawthorn Suites (Roy Rogers Room) | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5644 | Lunes | 14/9/2026 | 1 p.m. | Hawthorn Suites (Roy Rogers Room) | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5645 | Lunes | 14/9/2026 | 9 a.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5646 | Lunes | 14/9/2026 | 12:30 p.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5647 | Lunes | 14/9/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5648 | Lunes | 14/9/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5755 | Lunes | 14/9/2026 | 10 a.m. | Yucaipa Community Center | 34900 Oak Glen Rd, Yucaipa, CA 92399 |
| 5756 | Lunes | 14/9/2026 | 2 p.m. | Yucaipa Community Center | 34900 Oak Glen Rd, Yucaipa, CA 92399 |
| 5757 | Martes | 15/9/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5758 | Martes | 15/9/2026 | 1 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5759 | Martes | 15/9/2026 | 9 a.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5701 | Martes | 15/9/2026 | 12:30 p.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5702 | Martes | 15/9/2026 | 3:30 p.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5703 | Martes | 15/9/2026 | 9 a.m. | Ontario TAD Office (Heart Rock Conference Room) | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5704 | Martes | 15/9/2026 | 1 p.m. | Ontario TAD Office (Heart Rock Conference Room) | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5705 | Martes | 15/9/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5706 | Martes | 15/9/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5707 | Miércoles | 16/9/2026 | 10 a.m. | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead, CA 92352 |
| 5708 | Miércoles | 16/9/2026 | 2 p.m. | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead, CA 92352 |
| 5709 | Miércoles | 16/9/2026 | 10 a.m. | Hesperia Branch Library | 9650 Seventh Ave, Hesperia, CA 92345 |
| 5710 | Miércoles | 16/9/2026 | 2 p.m. | Hesperia Branch Library | 9650 Seventh Ave, Hesperia, CA 92345 |
| 5711 | Miércoles | 16/9/2026 | 9 a.m. | Phelan Community Center | 4128 Warbler Rd, Phelan, CA 92371 |
| 5712 | Miércoles | 16/9/2026 | 1 p.m. | Phelan Community Center | 4128 Warbler Rd, Phelan, CA 92371 |
| 5713 | Miércoles | 16/9/2026 | 10 a.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5714 | Miércoles | 16/9/2026 | 2 p.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5715 | Jueves | 17/9/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5716 | Jueves | 17/9/2026 | 12:30 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5717 | Jueves | 17/9/2026 | 3:30 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5718 | Jueves | 17/9/2026 | 9 a.m. | Central Park (Big Horn) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5719 | Jueves | 17/9/2026 | 1 p.m. | Central Park (Big Horn) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5720 | Jueves | 17/9/2026 | 10 a.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5721 | Jueves | 17/9/2026 | 2 p.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5722 | Jueves | 17/9/2026 | 9 a.m. | Hawthorn Suites (Roy Rogers Room) | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5723 | Jueves | 17/9/2026 | 1 p.m. | Hawthorn Suites (Roy Rogers Room) | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5724 | Jueves | 17/9/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5725 | Jueves | 17/9/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5726 | Viernes | 18/9/2026 | 10 a.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5727 | Viernes | 18/9/2026 | 2 p.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5728 | Viernes | 18/9/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5729 | Viernes | 18/9/2026 | 1 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5747 | Viernes | 18/9/2026 | 9 a.m. | Hesperia Branch Library | 9650 Seventh Ave, Hesperia, CA 92345 |
| 5748 | Viernes | 18/9/2026 | 1 p.m. | Hesperia Branch Library | 9650 Seventh Ave, Hesperia, CA 92345 |
| 5730 | Viernes | 18/9/2026 | 9 a.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5731 | Viernes | 18/9/2026 | 12:30 p.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5735 | Sábado | 19/9/2026 | 10 a.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5736 | Sábado | 19/9/2026 | 2 p.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5737 | Sábado | 19/9/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5738 | Sábado | 19/9/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5749 | Martes | 6/10/2026 | 10 a.m. | Bonnie Baker Senior Center | 149350 Ukiah Trail, Big River, CA 92242 |
| 5751 | Martes | 6/10/2026 | 10 a.m. | El Garces Community Room | 950 Front St, Needles, CA 92363 |
| 5753 | Martes | 6/10/2026 | 10 a.m. | Trona Community Senior Center | 13187 Jones St, Trona, CA 93562 |
Se pueden programar clases adicionales de capacitación básica para trabajadores electorales, según las necesidades de nuestros trabajadores electorales. Si no puede asistir a ninguna de las clases mencionadas anteriormente, comuníquese con el Registro de Votantes al (909) 387-8300 para consultar la disponibilidad de clases adicionales