Calendario de Clases de Capacitación para Trabajadores Electorales – 2 de junio de 2026, Elecciones Primarias Directas Estatales
| ID de la Clase | Día de la Clase | Fecha de la Clase | Hora de la Clase | Ubicación | Dirección |
| 5316 | Sábado | 28/03/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5317 | Sábado | 28/03/2026 | 12:30 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5318 | Sábado | 28/03/2026 | 3:30 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5319 | Lunes | 30/03/2026 | 9 a.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5320 | Lunes | 30/03/2026 | 1 p.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5321 | Lunes | 30/03/2026 | 9 a.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5322 | Lunes | 30/03/2026 | 1 p.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5323 | Lunes | 30/03/2026 | 9 a.m. | Ontario TAD Office | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5324 | Lunes | 30/03/2026 | 1 p.m. | Ontario TAD Office | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5325 | Lunes | 30/03/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5326 | Lunes | 30/03/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5327 | Lunes | 30/03/2026 | 1 p.m. | San Moritz Lodge (Fireside Room) | 24640 San Moritz Dr, Crestline, CA 92325 |
| 5328 | Lunes | 30/03/2026 | 9 a.m. | San Moritz Lodge (Fireside Room) | 24640 San Moritz Dr, Crestline, CA 92325 |
| 5329 | Lunes | 30/03/2026 | 9 a.m. | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 |
| 5330 | Lunes | 30/03/2026 | 1 p.m. | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 |
| 5331 | Martes | 31/03/2026 | 9 a.m. | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5332 | Martes | 31/03/2026 | 1 p.m. | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5333 | Martes | 31/03/2026 | 10 a.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5334 | Martes | 31/03/2026 | 2 p.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5335 | Martes | 31/03/2026 | 10 a.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5336 | Martes | 31/03/2026 | 2 p.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5337 | Martes | 31/03/2026 | 9 a.m. | Ontario TAD Office | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5338 | Martes | 31/03/2026 | 1 p.m. | Ontario TAD Office | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5339 | Martes | 31/03/2026 | 9 a.m. | Phelan Community Center | 4128 Warbler Rd, Phelan, CA 92371 |
| 5340 | Martes | 31/03/2026 | 1 p.m. | Phelan Community Center | 4128 Warbler Rd, Phelan, CA 92371 |
| 5657 | Martes | 31/03/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5341 | Miércoles | 01/04/2026 | 9 a.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5342 | Miércoles | 01/04/2026 | 12:30 p.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5343 | Miércoles | 01/04/2026 | 9 a.m. | Ontario TAD Office | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5344 | Miércoles | 01/04/2026 | 1 p.m. | Ontario TAD Office | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5345 | Miércoles | 01/04/2026 | 10 a.m. | San Moritz Lodge (Fireside Room) | 24640 San Moritz Dr, Crestline, CA 92325 |
| 5346 | Miércoles | 01/04/2026 | 2 p.m. | San Moritz Lodge (Fireside Room) | 24640 San Moritz Dr, Crestline, CA 92325 |
| 5347 | Miércoles | 01/04/2026 | 9 a.m. | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 |
| 5348 | Miércoles | 01/04/2026 | 1 p.m. | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 |
| 5349 | Miércoles | 01/04/2026 | 9 a.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5350 | Miércoles | 01/04/2026 | 12:30 p.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5659 | Miércoles | 01/04/2026 | 10 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5660 | Miércoles | 01/04/2026 | 2 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5661 | Miércoles | 01/04/2026 | 5:30 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5351 | Jueves | 02/04/2026 | 10 a.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5352 | Jueves | 02/04/2026 | 2 p.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5353 | Jueves | 02/04/2026 | 9 a.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5354 | Jueves | 02/04/2026 | 1 p.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5355 | Jueves | 02/04/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5356 | Jueves | 02/04/2026 | 12:30 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5357 | Jueves | 02/04/2026 | 3:30 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5358 | Jueves | 02/04/2026 | 10 a.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5359 | Jueves | 02/04/2026 | 2 p.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5360 | Jueves | 02/04/2026 | 9 a.m. | Ontario TAD Office | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5361 | Jueves | 02/04/2026 | 1 p.m. | Ontario TAD Office | 1637 E Holt Blvd, Ontario, CA 91761 |
| 5362 | Jueves | 02/04/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5363 | Jueves | 02/04/2026 | 12:30 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5364 | Jueves | 02/04/2026 | 4 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5365 | Viernes | 03/04/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5366 | Viernes | 03/04/2026 | 1 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5367 | Viernes | 03/04/2026 | 9 a.m. | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5368 | Viernes | 03/04/2026 | 1 p.m. | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5369 | Viernes | 03/04/2026 | 10 a.m. | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead, CA 92352 |
| 5370 | Viernes | 03/04/2026 | 2 p.m. | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead, CA 92352 |
| 5371 | Viernes | 03/04/2026 | 9 a.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5372 | Viernes | 03/04/2026 | 1 p.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5373 | Viernes | 03/04/2026 | 10 a.m. | High Desert Government Center (MPR Room) | 15900 Smoke Tree St, Hesperia, CA 92345 |
| 5374 | Viernes | 03/04/2026 | 2 p.m. | High Desert Government Center (MPR Room) | 15900 Smoke Tree St, Hesperia, CA 92345 |
| 5375 | Viernes | 03/04/2026 | 10 a.m. | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 |
| 5376 | Viernes | 03/04/2026 | 2 p.m. | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 |
| 5377 | Sábado | 04/04/2026 | 9 a.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5378 | Sábado | 04/04/2026 | 12:30 p.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5379 | Sábado | 04/04/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5380 | Sábado | 04/04/2026 | 1 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5381 | Sábado | 04/04/2026 | 9 a.m. | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5382 | Sábado | 04/04/2026 | 1 p.m. | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5383 | Sábado | 04/04/2026 | 9 a.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5384 | Sábado | 04/04/2026 | 1 p.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5385 | Sábado | 04/04/2026 | 9 a.m. | Phelan Community Center | 4128 Warbler Rd, Phelan, CA 92371 |
| 5386 | Sábado | 04/04/2026 | 1 p.m. | Phelan Community Center | 4128 Warbler Rd, Phelan, CA 92371 |
| 5387 | Sábado | 04/04/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5388 | Sábado | 04/04/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5389 | Lunes | 06/04/2026 | 9 a.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5390 | Lunes | 06/04/2026 | 1 p.m. | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake, CA 92315 |
| 5391 | Lunes | 06/04/2026 | 10 a.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5392 | Lunes | 06/04/2026 | 2 p.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5393 | Lunes | 06/04/2026 | 9 a.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5394 | Lunes | 06/04/2026 | 1 p.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5395 | Lunes | 06/04/2026 | 9 a.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5396 | Lunes | 06/04/2026 | 12:30 p.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5397 | Lunes | 06/04/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5398 | Lunes | 06/04/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5399 | Lunes | 06/04/2026 | 9 a.m. | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 |
| 5400 | Lunes | 06/04/2026 | 1 p.m. | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 |
| 5401 | Martes | 07/04/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5402 | Martes | 07/04/2026 | 1 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5403 | Martes | 07/04/2026 | 9 a.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5404 | Martes | 07/04/2026 | 1 p.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5405 | Martes | 07/04/2026 | 9 a.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5406 | Martes | 07/04/2026 | 1 p.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5662 | Martes | 07/04/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5663 | Martes | 07/04/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5407 | Miércoles | 08/04/2026 | 10 a.m. | Hesperia Branch Library | 9650 Seventh Ave, Hesperia, CA 92345 |
| 5408 | Miércoles | 08/04/2026 | 2 p.m. | Hesperia Branch Library | 9650 Seventh Ave, Hesperia, CA 92345 |
| 5409 | Miércoles | 08/04/2026 | 9 a.m. | San Moritz Lodge (Fireside Room) | 24640 San Moritz Dr, Crestline, CA 92325 |
| 5410 | Miércoles | 08/04/2026 | 1 p.m. | San Moritz Lodge (Fireside Room) | 24640 San Moritz Dr, Crestline, CA 92325 |
| 5664 | Miércoles | 08/04/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5665 | Miércoles | 08/04/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5411 | Jueves | 09/04/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5412 | Jueves | 09/04/2026 | 12:30 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5413 | Jueves | 09/04/2026 | 3:30 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5414 | Jueves | 09/04/2026 | 9 a.m. | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5415 | Jueves | 09/04/2026 | 1 p.m. | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5416 | Jueves | 09/04/2026 | 10 a.m. | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead, CA 92352 |
| 5417 | Jueves | 09/04/2026 | 2 p.m. | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead, CA 92352 |
| 5418 | Jueves | 09/04/2026 | 10 a.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5419 | Jueves | 09/04/2026 | 2 p.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5420 | Jueves | 09/04/2026 | 9 a.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5421 | Jueves | 09/04/2026 | 1 p.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5422 | Jueves | 09/04/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5423 | Jueves | 09/04/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5424 | Viernes | 10/04/2026 | 9 a.m. | High Desert Government Center (MPR Room) | 15900 Smoke Tree St, Hesperia, CA 92345 |
| 5425 | Viernes | 10/04/2026 | 1 p.m. | High Desert Government Center (MPR Room) | 15900 Smoke Tree St, Hesperia, CA 92345 |
| 5426 | Viernes | 10/04/2026 | 9 a.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5427 | Viernes | 10/04/2026 | 12:30 p.m. | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 |
| 5666 | Viernes | 10/04/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5667 | Viernes | 10/04/2026 | 12:30 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5428 | Sábado | 11/04/2026 | 9 a.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5429 | Sábado | 11/04/2026 | 1 p.m. | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 |
| 5430 | Sábado | 11/04/2026 | 9 a.m. | DeAnza Community Center (Dance Room) | 1405 S Fern Ave, Ontario, CA 91761 |
| 5431 | Sábado | 11/04/2026 | 12:30 p.m. | DeAnza Community Center (Dance Room) | 1405 S Fern Ave, Ontario, CA 91761 |
| 5432 | Sábado | 11/04/2026 | 3:30 p.m. | DeAnza Community Center (Dance Room) | 1405 S Fern Ave, Ontario, CA 91761 |
| 5433 | Sábado | 11/04/2026 | 10 a.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5434 | Sábado | 11/04/2026 | 2 p.m. | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 |
| 5435 | Sábado | 11/04/2026 | 9 a.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5436 | Sábado | 11/04/2026 | 1 p.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5437 | Sábado | 11/04/2026 | 9 a.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5438 | Sábado | 11/04/2026 | 1 p.m. | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino, CA 92415 |
| 5439 | Sábado | 11/04/2026 | 9 a.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5440 | Sábado | 11/04/2026 | 1 p.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5443 | Lunes | 13/04/2026 | 9 a.m. | Central Park (Big Horn) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5444 | Lunes | 13/04/2026 | 1 p.m. | Central Park (Big Horn) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 |
| 5445 | Lunes | 13/04/2026 | 9 a.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5446 | Lunes | 13/04/2026 | 9 a.m. | Hesperia Branch Library | 9650 Seventh Ave, Hesperia, CA 92345 |
| 5447 | Lunes | 13/04/2026 | 1 p.m. | Hesperia Branch Library | 9650 Seventh Ave, Hesperia, CA 92345 |
| 5448 | Lunes | 13/04/2026 | 10 a.m. | San Moritz Lodge (Fireside Room) | 24640 San Moritz Dr, Crestline, CA 92325 |
| 5449 | Lunes | 13/04/2026 | 2 p.m. | San Moritz Lodge (Fireside Room) | 24640 San Moritz Dr, Crestline, CA 92325 |
| 5450 | Lunes | 13/04/2026 | 10 a.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5451 | Lunes | 13/04/2026 | 2 p.m. | Yucca Mesa Community Center | 3133 Balsa Ave, Yucca Valley, CA 92284 |
| 5653 | Lunes | 13/04/2026 | 1 p.m. | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 |
| 5441 | Miércoles | 15/04/2026 | 10 a.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5442 | Miércoles | 15/04/2026 | 2 p.m. | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley, CA 92307 |
| 5617 | Martes | 19/05/2026 | 9 a.m. | Bonnie Baker Senior Center | 149350 Ukiah Trail, Big River, CA 92242 |
| 5619 | Martes | 19/05/2026 | 10 a.m. | El Garces Community Room | 950 Front St, Needles, CA 92363 |
| 5625 | Martes | 19/05/2026 | 10 a.m. | Trona Community Senior Center | 13187 Jones St, Trona, CA 93562 |
Se pueden programar clases adicionales de capacitación básica para trabajadores electorales, según las necesidades de nuestros trabajadores electorales. Si no puede asistir a ninguna de las clases mencionadas anteriormente, comuníquese con el Registro de Votantes al (909) 387-8300 para consultar la disponibilidad de clases adicionales