Calendario de Clases de Capacitación para Trabajadores Electorales – 4 de noviembre de 2025, Elección Especial Estatal
| ID de la Clase | Día de la Clase | Fecha de la Clase | Hora de la Clase | Ubicación | Dirección | 
| 5227 | Martes | 23/9/2025 | 2:30 PM | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 | 
| 5228 | Martes | 23/9/2025 | 6:00 PM | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga, CA 91701 | 
| 5272 | Martes | 23/9/2025 | 9:00 AM | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 | 
| 5273 | Martes | 23/9/2025 | 12:30 PM | Harvey House | 685 N 1st St, Barstow, CA 92311 | 
| 5230 | Martes | 23/9/2025 | 1:30 PM | Machris Park Facility | 59100 Santa Barbara Dr, Yucca Valley, CA 92284 | 
| 5234 | Miércoles | 24/9/2025 | 10:00 AM | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake , CA 92315 | 
| 5235 | Miércoles | 24/9/2025 | 2:00 PM | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear Lake , CA 92315 | 
| 5236 | Miércoles | 24/9/2025 | 9:00 AM | Carolyn Owens Center (MPR 2) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 | 
| 5237 | Miércoles | 24/9/2025 | 12:30 PM | Carolyn Owens Center (MPR 2) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 | 
| 5240 | Miércoles | 24/9/2025 | 9:00 AM | De Anza Community Center (Dance Room) | 1405 S Fern Ave, Ontario, CA 91761 | 
| 5241 | Miércoles | 24/9/2025 | 12:30 PM | De Anza Community Center (Dance Room) | 1405 S Fern Ave, Ontario, CA 91761 | 
| 5238 | Miércoles | 24/9/2025 | 10:00 AM | Machris Park Facility | 59100 Santa Barbara Dr, Yucca Valley, CA 92284 | 
| 5239 | Miércoles | 24/9/2025 | 1:30 PM | Machris Park Facility | 59100 Santa Barbara Dr, Yucca Valley, CA 92284 | 
| 5242 | Miércoles | 24/9/2025 | 9:00 AM | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 | 
| 5243 | Miércoles | 24/9/2025 | 12:30 PM | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 | 
| 5276 | Jueves | 25/9/2025 | 9:00 AM | De Anza Community Center (Dance Room) | 1405 S Fern Ave, Ontario, CA 91761 | 
| 5278 | Jueves | 25/9/2025 | 12:30 PM | De Anza Community Center (Dance Room) | 1405 S Fern Ave, Ontario, CA 91761 | 
| 5244 | Jueves | 25/9/2025 | 9:00 AM | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 | 
| 5245 | Jueves | 25/9/2025 | 12:30 PM | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville, CA 92392 | 
| 5246 | Jueves | 25/9/2025 | 9:00 AM | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 | 
| 5247 | Jueves | 25/9/2025 | 12:30 PM | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana, CA 92335 | 
| 5248 | Jueves | 25/9/2025 | 10:00 AM | Machris Park Facility | 59100 Santa Barbara Dr, Yucca Valley, CA 92284 | 
| 5249 | Jueves | 25/9/2025 | 1:30 PM | Machris Park Facility | 59100 Santa Barbara Dr, Yucca Valley, CA 92284 | 
| 5255 | Viernes | 26/9/2025 | 9:00 AM | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 | 
| 5256 | Viernes | 26/9/2025 | 12:30 PM | Carolyn Owens Center (UH 203/204) | 13201 Central Ave, Chino, CA 91710 | 
| 5263 | Viernes | 26/9/2025 | 10:00 AM | Phelan Community Center | 4128 Warbler Rd, Phelan, CA 92371 | 
| 5264 | Viernes | 26/9/2025 | 2:00 PM | Phelan Community Center | 4128 Warbler Rd, Phelan, CA 92371 | 
| 5274 | Viernes | 26/9/2025 | 11:00 AM | Yucaipa Community Center | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 | 
| 5275 | Viernes | 26/9/2025 | 2:30 PM | Yucaipa Community Center | 12040 5th St, Yucaipa, CA 92399 | 
| 5267 | Martes | 14/10/2025 | 10:00 AM | El Garces Community Room | 950 Front St, Needles, CA 92363 | 
| 5265 | Martes | 14/10/2025 | 10:00 AM | Trona Community Senior Center | 13187 Jones St, Trona, CA 93562 | 
Se pueden programar clases adicionales de capacitación básica para trabajadores electorales, según las necesidades de nuestros trabajadores electorales. Si no puede asistir a ninguna de las clases mencionadas anteriormente, comuníquese con el Registro de Votantes al (909) 387-8300 para consultar la disponibilidad de clases adicionales