Calendario de Clases de Capacitación para Trabajadores Electorales – 5 de noviembre de 2024, Elecciones Generales
ID de la Clase | Día de la Clase | Fecha de la Clase | Hora de la Clase | Ubicación | Dirección |
4800 | Martes | 17/09/2024 | 10:00 AM | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear,CA 92315 |
4801 | Martes | 17/09/2024 | 2:00 PM | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, Big Bear,CA 92315 |
4802 | Martes | 17/09/2024 | 10:00 AM | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga,CA 91701 |
4803 | Martes | 17/09/2024 | 2:00 PM | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga,CA 91701 |
4804 | Martes | 17/09/2024 | 9:00 AM | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead,CA 92352 |
4805 | Martes | 17/09/2024 | 12:30 PM | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, Lake Arrowhead,CA 92352 |
4806 | Martes | 17/09/2024 | 9:00 AM | Pinon Hills Community Center | 10433 Mountain Rd, Pinon Hills,CA 92372 |
4807 | Martes | 17/09/2024 | 12:30 PM | Pinon Hills Community Center | 10433 Mountain Rd, Pinon Hills,CA 92372 |
4808 | Martes | 17/09/2024 | 10:00 AM | Yucaipa Community Center / Banquet Room | 34900 Oak Glen Rd, Yucaipa,CA 92399 |
4809 | Martes | 17/09/2024 | 2:00 PM | Yucaipa Community Center / Banquet Room | 34900 Oak Glen Rd, Yucaipa,CA 92399 |
4810 | Miércoles | 18/09/2024 | 9:00 AM | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley,CA 92307 |
4811 | Miércoles | 18/09/2024 | 12:30 PM | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley,CA 92307 |
4812 | Miércoles | 18/09/2024 | 9:00 AM | Cora Harper Community Center – Flex Room | 841 Barstow Rd, Barstow,CA 92311 |
4813 | Miércoles | 18/09/2024 | 1:00 PM | Cora Harper Community Center – Flex Room | 841 Barstow Rd, Barstow,CA 92311 |
4814 | Miércoles | 18/09/2024 | 5:00 PM | Cora Harper Community Center – Flex Room | 841 Barstow Rd, Barstow,CA 92311 |
4816 | Miércoles | 18/09/2024 | 2:00 PM | High Desert Government Center (MPR Room) | 15900 Smoke Tree St, Hesperia,CA 92345 |
4817 | Miércoles | 18/09/2024 | 9:00 AM | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana,CA 92335 |
4818 | Miércoles | 18/09/2024 | 12:00 PM | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana,CA 92335 |
4819 | Miércoles | 18/09/2024 | 9:00 AM | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino,CA 92415 |
4820 | Miércoles | 18/09/2024 | 12:30 PM | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino,CA 92415 |
4821 | Jueves | 19/09/2024 | 11:00 AM | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley,CA 92307 |
4822 | Jueves | 19/09/2024 | 2:30 PM | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, Apple Valley,CA 92307 |
4826 | Jueves | 19/09/2024 | 12:30 PM | Hawthorn Suites – Roy Rogers Room | 11750 Dunia Rd, Victorville,CA 92392 |
4828 | Jueves | 19/09/2024 | 2:00 PM | Machris Park Facility | 59100 Santa Barbara Dr, Yucca Valley,CA 92284 |
4829 | Jueves | 19/09/2024 | 10:00 AM | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino,CA 92415 |
4830 | Jueves | 19/09/2024 | 2:00 PM | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino,CA 92415 |
4831 | Jueves | 19/09/2024 | 5:30 PM | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, San Bernardino,CA 92415 |
4832 | Viernes | 20/09/2024 | 9:00 AM | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga,CA 91701 |
4833 | Viernes | 20/09/2024 | 12:30 PM | Central Park (Creative Corner) | 11200 Base Line Rd, Rancho Cucamonga,CA 91701 |
4834 | Viernes | 20/09/2024 | 10:00 AM | Crestline Branch Library | 24105 Lake Gregory Dr, Crestline,CA 92325 |
4835 | Viernes | 20/09/2024 | 2:00 PM | Crestline Branch Library | 24105 Lake Gregory Dr, Crestline,CA 92325 |
4836 | Viernes | 20/09/2024 | 9:00 AM | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana,CA 92335 |
4837 | Viernes | 20/09/2024 | 12:30 PM | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, Fontana,CA 92335 |
4838 | Viernes | 20/09/2024 | 9:00 AM | Ontario Health Center | 150 E Holt Blvd, Ontario,CA 91762 |
4839 | Viernes | 20/09/2024 | 12:30 PM | Ontario Health Center | 150 E Holt Blvd, Ontario,CA 91762 |
4840 | Viernes | 20/09/2024 | 9:00 AM | Pinon Hills Community Center | 10433 Mountain Rd, Pinon Hills,CA 92372 |
4841 | Viernes | 20/09/2024 | 12:30 PM | Pinon Hills Community Center | 10433 Mountain Rd, Pinon Hills,CA 92372 |
4877 | Jueves | 03/10/2024 | 11:00 AM | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, 92307,CA Apple Valley |
4878 | Jueves | 03/10/2024 | 2:30 PM | Apple Valley Branch Library | 14901 Dale Evans Pkwy, 92307,CA Apple Valley |
4879 | Jueves | 03/10/2024 | 9:00 AM | Carolyn Owens Center | 13201 Central Ave, 91710,CA Chino |
4880 | Jueves | 03/10/2024 | 12:30 PM | Carolyn Owens Center | 13201 Central Ave, 91710,CA Chino |
4887 | Jueves | 03/10/2024 | 9:00 AM | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, 92335,CA Fontana |
4888 | Jueves | 03/10/2024 | 1:00 PM | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, 92335,CA Fontana |
4912 | Sabado | 05/10/2024 | 9:00 AM | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, 92415,CA San Bernardino |
4913 | Sabado | 05/10/2024 | 12:30 PM | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, 92415,CA San Bernardino |
4914 | Lunes | 07/10/2024 | 9:00 AM | Anthony Munoz Community Center (MPR Room) | 1240 W 4th St, 91762,CA Ontario |
4915 | Lunes | 07/10/2024 | 1:00 PM | Anthony Munoz Community Center (MPR Room) | 1240 W 4th St, 91762,CA Ontario |
4916 | Lunes | 07/10/2024 | 5:30 PM | Anthony Munoz Community Center (MPR Room) | 1240 W 4th St, 91762,CA Ontario |
4921 | Lunes | 07/10/2024 | 11:00 AM | Hesperia Branch Library | 9650 Seventh Ave, 92345,CA Hesperia |
4922 | Lunes | 07/10/2024 | 3:00 PM | Hesperia Branch Library | 9650 Seventh Ave, 92345,CA Hesperia |
4923 | Lunes | 07/10/2024 | 9:00 AM | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, 92335,CA Fontana |
4941 | Miércoles | 09/10/2024 | 9:00 AM | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, 92335,CA Fontana |
4942 | Miércoles | 09/10/2024 | 12:30 PM | Jack Bulik Neighborhood Center | 16581 Filbert St, 92335,CA Fontana |
4943 | Miércoles | 09/10/2024 | 10:00 AM | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, 92415,CA San Bernardino |
4944 | Miércoles | 09/10/2024 | 2:00 PM | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, 92415,CA San Bernardino |
4945 | Miércoles | 09/10/2024 | 5:30 PM | Registrar of Voters | 777 E Rialto Ave, 92415,CA San Bernardino |
4946 | Miércoles | 09/10/2024 | 10:00 AM | Yucaipa Community Center / Banquet Room | 34900 Oak Glen Rd, 92399,CA Yucaipa |
4947 | Miércoles | 09/10/2024 | 2:00 PM | Yucaipa Community Center / Banquet Room | 34900 Oak Glen Rd, 92399,CA Yucaipa |
4952 | Jueves | 10/10/2024 | 10:00 AM | El Garces Community Room | 950 Front St, 92363,CA Needles |
4954 | Jueves | 10/10/2024 | 10:00 AM | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, 92352,CA Lake Arrowhead |
4955 | Jueves | 10/10/2024 | 2:00 PM | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, 92352,CA Lake Arrowhead |
4956 | Jueves | 10/10/2024 | 10:00 AM | Machris Park Facility | 59100 Santa Barbara Dr, 92284,CA Yucca Valley |
4957 | Jueves | 10/10/2024 | 2:00 PM | Machris Park Facility | 59100 Santa Barbara Dr, 92284,CA Yucca Valley |
4958 | Jueves | 10/10/2024 | 10:00 AM | Trona Community Senior Center | 13187 Jones St, 93562,CA Trona |
4960 | Viernes | 11/10/2024 | 10:00 AM | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, 92315,CA Big Bear |
4961 | Viernes | 11/10/2024 | 2:00 PM | Big Bear Lake City Hall | 39707 Big Bear Blvd, 92315,CA Big Bear |
4964 | Viernes | 11/10/2024 | 12:00 PM | Fontana Lewis Library and Technology Center | 8437 Sierra Ave, 92335,CA Fontana |
4965 | Viernes | 11/10/2024 | 4:00 PM | Fontana Lewis Library and Technology Center | 8437 Sierra Ave, 92335,CA Fontana |
4976 | Lunes | 14/10/2024 | 9:00 AM | Carolyn Owens Center | 13201 Central Ave, 91710,CA Chino |
4977 | Lunes | 14/10/2024 | 12:30 PM | Carolyn Owens Center | 13201 Central Ave, 91710,CA Chino |
4992 | Jueves | 17/10/2024 | 9:00 AM | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, 92352,CA Lake Arrowhead |
4993 | Jueves | 17/10/2024 | 2:30 PM | Fire Station 91 | 301 S State Hwy 173, 92352,CA Lake Arrowhead |
5002 | Lunes | 21/10/2024 | 12:00 PM | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, 92399,CA Yucaipa |
5003 | Lunes | 21/10/2024 | 4:00 PM | Yucaipa Branch Library | 12040 5th St, 92399,CA Yucaipa |
5006 | Jueves | 24/10/2024 | 9:00 AM | Anthony Munoz Community Center (MPR Room) | 1240 W 4th St, 91762,CA Ontario |
5007 | Jueves | 24/10/2024 | 12:30 PM | Anthony Munoz Community Center (MPR Room) | 1240 W 4th St, 91762,CA Ontario |
5008 | Jueves | 24/10/2024 | 3:30 PM | Anthony Munoz Community Center (MPR Room) | 1240 W 4th St, 91762,CA Ontario |
Se pueden programar clases adicionales de capacitación básica para trabajadores electorales, según las necesidades de nuestros trabajadores electorales. Si no puede asistir a ninguna de las clases mencionadas anteriormente, comuníquese con el Registro de Votantes al (909) 387-8300 para consultar la disponibilidad de clases adicionales