Explicación de los Resultados de la Noche de las Elecciones
La Noche de las Elecciones, el Registro de Votantes del Condado de San Bernardino publica resultados no oficiales de las boletas votadas recibidas de las casillas electorales de todo el Condado y de las boletas de voto por correo recibidas antes del Día de las Elecciones.
Estos resultados son acumulativos y se publican actualizaciones durante toda la noche. La publicación de los primeros resultados tiene lugar aproximadamente a las 8:30 p.m. después del cierre de las casillas. Las casillas se consideran cerradas cuando todos los votantes formados a las 8 p.m. hayan terminado de votar. Esta publicación incluye los resultados de la gran mayoría de las boletas de voto por correo recibidas de la Oficina Postal de EE. UU. el Día de las Elecciones o antes, y los lugares para depositar las boletas de voto por correo antes del Día de las Elecciones.
Los resultados de las boletas emitidas en las casillas electorales el Día de las Elecciones se suman cada dos horas de ahí en adelante. El conteo de las boletas continúa la Noche de las Elecciones hasta que todas las boletas regulares emitidas en las casillas electorales se hayan contado. Aunque el conteo de boletas pueda haberse completado por la noche, el Registro de Votantes seguirá procesando y contando las boletas adicionales en las semanas posteriores a las elecciones. El número estimado de boletas restantes para ser procesadas se proporciona al público poco después de la última publicación de los resultados no oficiales de la Noche de las Elecciones y con cada publicación subsecuente de resultados hasta que se publiquen los Resultados Finales Certificados de las Elecciones.
Las boletas restantes que quedarán por procesar incluyen las boletas dañadas, las boletas que necesitan adjudicación, las boletas de voto por correo recibidas el Día de las Elecciones, las boletas con matasellos del Día de las Elecciones y recibidas en un plazo de tres días laborales después del Día de las Elecciones, las boletas de voto por correo que requieren una revisión adicional de la firma, las boletas provisionales, y las boletas provisionales de votantes con registro provisional.
La Noche de las Elecciones, las boletas se escanean mediante escáneres de boletas de alta velocidad. Para producir los resultados de la noche de las elecciones de manera eficiente, los votos en un espacio para las opciones por escrito no se revisarán en la noche de las elecciones. Estos votos se cuentan como Opciones por Escrito No Resueltas. El recuento de las Opciones por Escrito No Resueltas puede incluir:
- Votos por candidatos calificados cuyos nombres aparecen en la boleta
- Votos para candidatos por escrito calificados
- Nombres de las personas que no presentaron documentos de candidatura
- Marcas imprecisas
El recuento de las Opciones por Escrito No Resueltas se incluye en el Total de Votos para todos los candidatos en una contienda y afecta al porcentaje no oficial de votos para cada candidato.
A continuación, se presenta un ejemplo de cómo las Opciones por Escrito No Resueltas pueden afectar una contienda:
Senador Estatal, Distrito 23
Precintos Reportados: 240 de 240 (100.00%)
Candidato | Boletas de Voto por Correo |
Boletas de Voto por Correo Designadas |
Casilla Electoral |
Provisionales |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Candidato 1 | 100 | 0 | 975 | 0 | 1075 | 39.1% |
Candidato 2 | 150 | 0 | 1475 | 0 | 1625 | 59.1% |
Total de Votos | 250 | 0 | 2500 | 0 | 2750 |
El porcentaje de los votos por los candidatos no sumará el 100% hasta que todas las Opciones por Escrito No Resueltas se hayan revisado. Las Opciones por Escrito No Resueltas se revisan durante el escrutinio y todos los votos por candidatos calificados se sumarán a los resultados de las elecciones tras completar esta revisión.
Elecciones Generales Presidenciales de 2020 – Contiendas y Estadísticas Correspondientes de los Distritos Electorales
Jurisdicción | Cargo | Distrito | Total de Votantes | Total de Distritos Electorales | Distritos Electorales sin Votantes | Distritos Electorales de Boletas de Voto por Correo | Distritos Electorales de Boletas de Voto por Correo sin Votantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito de Escuelas Primarias Adelanto | Miembro, Junta Gobernante | Área 1 | 6,289 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Distrito Escolar Alta Loma | Miembro, Junta Gobernante | Área 4 | 4,198 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Distrito de Protección Contra Incendios Apple Valley | Miembro, Junta Directiva | 43,035 | 94 | 35 | 25 | 21 | |
Distrito Escolar Unificado Apple Valley | Miembro, Junta Gobernante | Área 1 | 9,501 | 30 | 15 | 15 | 11 |
Distrito de Aguas del Condado Arrowbear Park | Miembro, Junta Directiva | 460 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Distrito Escolar Unificado Barstow | Miembro, Junta Gobernante | Área 5 | 2,733 | 10 | 1 | 3 | 1 |
Distrito de Cuidados de la Salud Comunitarios Bear Valley | Miembro, Junta Directiva | 9,976 | 63 | 37 | 37 | 35 | |
Distrito Escolar Unificado Bear Valley | Miembro, Junta Gobernante | 10,358 | 66 | 38 | 39 | 36 | |
Distrito de Aguas Beaumont-Cherry Valley | Miembro, Junta Directiva | División 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Distrito del Aeropuerto Big Bear | Miembro, Junta Directiva | 9,976 | 63 | 37 | 37 | 35 | |
Distrito Escolar Central | Miembro, Junta Gobernante | Área 1 | 4,398 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Preparatorias Chaffey | Miembro, Junta Gobernante | Área 1 | 30,754 | 35 | 3 | 2 | 2 |
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Preparatorias Chaffey | Miembro, Junta Gobernante | Área 5 | 47,176 | 88 | 32 | 28 | 24 |
Distrito para la Conservación del Agua Chino Basin | Miembro, Junta Directiva | División 2 | 31,042 | 38 | 4 | 2 | 2 |
Distrito de Protección Contra Incendios Independiente Chino Valley | Miembro, Junta Directiva | 81,045 | 95 | 18 | 13 | 13 | |
Distrito Escolar Unificado Chino Valley | Miembro, Junta Gobernante | 87,887 | 104 | 18 | 13 | 13 | |
Ciudad de Adelanto | MEDIDA R | 11,451 | 31 | 20 | 10 | 9 | |
Ciudad de Adelanto | Miembro, Concejo Municipal | 11,451 | 31 | 20 | 10 | 9 | |
Ciudad de Barstow | Secretario Municipal | 9,239 | 51 | 14 | 7 | 3 | |
Ciudad de Barstow | Tesorero Municipal | 9,239 | 51 | 14 | 7 | 3 | |
Ciudad de Barstow | Alcalde | 9,239 | 51 | 14 | 7 | 3 | |
Ciudad de Barstow | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 3 | 2,243 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad de Barstow | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 4 | 2,269 | 19 | 6 | 1 | 0 |
Ciudad de Big Bear Lake | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 1 | 572 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Ciudad de Big Bear Lake | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 5 | 594 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad de Chino | Alcalde | 38,170 | 50 | 11 | 7 | 7 | |
Ciudad de Chino | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 1 | 8,108 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad de Chino | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 4 | 10,174 | 20 | 11 | 7 | 7 |
Ciudad de Chino Hills | MEDIDA M | 40,053 | 34 | 7 | 6 | 6 | |
Ciudad de Chino Hills | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 3 | 8,148 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Ciudad de Chino Hills | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 5 | 8,570 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Ciudad de Colton | Secretario Municipal | 21,436 | 44 | 16 | 3 | 3 | |
Ciudad de Colton | Tesorero Municipal | 21,436 | 44 | 16 | 3 | 3 | |
Ciudad de Colton | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 3 | 3,225 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ciudad de Colton | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 5 | 4,187 | 11 | 5 | 1 | 1 |
Ciudad de Colton | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 6 | 3,366 | 10 | 5 | 1 | 1 |
Ciudad de Fontana | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 2 | 18,419 | 13 | 1 | 1 | 1 |
Ciudad de Fontana | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 3 | 20,309 | 24 | 3 | 3 | 2 |
Ciudad de Grand Terrace | Miembro, Concejo Municipal | 6,766 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Ciudad de Hesperia | MEDIDA N | 41,406 | 82 | 18 | 10 | 9 | |
Ciudad de Hesperia | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 1 | 8,252 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Ciudad de Hesperia | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 4 | 7,804 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Ciudad de Hesperia | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 5 | 9,146 | 28 | 6 | 3 | 2 |
Ciudad de Montclair | MEDIDA L | 14,593 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Ciudad de Montclair | Miembro, Concejo Municipal | 29,186 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Ciudad de Needles | Alcalde | 1,828 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ciudad de Needles | Miembro, Concejo Municipal | 1,828 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ciudad de Ontario | Secretario Municipal | 67,736 | 91 | 9 | 7 | 7 | |
Ciudad de Ontario | Tesorero Municipal | 67,736 | 91 | 9 | 7 | 7 | |
Ciudad de Ontario | Miembro, Concejo Municipal | 67,736 | 91 | 9 | 7 | 7 | |
Ciudad de Rancho Cucamonga | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 1 | 22,655 | 47 | 14 | 4 | 4 |
Ciudad de Rancho Cucamonga | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 4 | 22,636 | 41 | 12 | 9 | 8 |
Ciudad de Redlands | Secretario Municipal | 40,411 | 78 | 30 | 25 | 21 | |
Ciudad de Redlands | Tesorero Municipal | 40,411 | 78 | 30 | 25 | 21 | |
Ciudad de Redlands | MEDIDA T | 40,411 | 78 | 30 | 25 | 21 | |
Ciudad de Redlands | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 2 | 6,689 | 11 | 3 | 3 | 3 |
Ciudad de Redlands | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 4 | 7,233 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Ciudad de Rialto | Secretario Municipal | 42,962 | 66 | 28 | 22 | 21 | |
Ciudad de Rialto | Tesorero Municipal | 42,962 | 66 | 28 | 22 | 21 | |
Ciudad de Rialto | Alcalde | 42,962 | 66 | 28 | 22 | 21 | |
Ciudad de Rialto | Miembro, Concejo Municipal | 42,962 | 66 | 28 | 22 | 21 | |
Ciudad de San Bernardino | MEDIDA S | 92,717 | 178 | 61 | 30 | 30 | |
Ciudad de San Bernardino | Miembro, Concejo Municipal | Distrito Electoral 5 | 15,970 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Ciudad de San Bernardino | Miembro, Concejo Municipal | Distrito Electoral 7 | 14,386 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Ciudad de Twentynine Palms | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 1 | 1,523 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad de Twentynine Palms | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 2 | 1,281 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad de Upland | Tesorero Municipal | 40,914 | 48 | 7 | 5 | 5 | |
Ciudad de Upland | Alcalde | 40,914 | 48 | 7 | 5 | 5 | |
Ciudad de Upland | MEDIDA Q | 40,914 | 48 | 7 | 5 | 5 | |
Ciudad de Upland | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 1 | 12,350 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad de Upland | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 3 | 7,783 | 11 | 5 | 3 | 3 |
Ciudad de Victorville | MEDIDA P | 49,823 | 75 | 18 | 10 | 7 | |
Ciudad de Victorville | Miembro, Concejo Municipal | 49,823 | 75 | 18 | 10 | 7 | |
Ciudad de Yucaipa | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 3 | 5,001 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad de Yucaipa | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 4 | 5,626 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad de Yucaipa | Miembro, Concejo Municipal | Distrito 5 | 6,373 | 12 | 2 | 6 | 2 |
Distrito Escolar Unificado Conjunto Colton | Miembro, Junta Gobernante | Área 1 | 46,774 | 112 | 40 | 10 | 8 |
Distrito Escolar Unificado Conjunto Colton | Miembro, Junta Gobernante | Área 2 | 46,774 | 112 | 40 | 10 | 8 |
Distrito de Colegios Comunitarios Copper Mountain | Miembro, Junta Gobernante | 29,026 | 164 | 59 | 71 | 46 | |
Condado de San Bernardino | MEDIDA J | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | MEDIDA K | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | Miembro, Junta de Educación | Área C | 185,295 | 236 | 51 | 45 | 41 |
Condado de San Bernardino | Miembro, Junta de Educación | Área E | 199,979 | 774 | 346 | 324 | 236 |
Condado de San Bernardino | Member, Board of Supervisors | Distrito 5 | 172,353 | 305 | 120 | 83 | 73 |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 14 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 15 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 16 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 17 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 18 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 19 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 20 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 21 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 22 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 23 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 24 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Condado de San Bernardino | PROPUESTA 25 | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Agencia de Aguas Crestline-Lake Arrowhead | Miembro, Junta Directiva | División 3 | 2,667 | 37 | 19 | 14 | 11 |
Distrito Escolar Cucamonga | Miembro, Junta Gobernante | Área 2 | 2,933 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Distrito de Servicios Comunitarios Daggett | Miembro, Junta Directiva | 165 | 8 | 5 | 8 | 5 | |
Distrito de Aguas East Valley | Miembro, Junta Directiva | 48,291 | 102 | 26 | 18 | 16 | |
Distrito Escolar Etiwanda | Miembro, Junta Gobernante | Área 5 | 10,249 | 23 | 10 | 11 | 9 |
Distrito Escolar Unificado Fontana | Miembro, Junta Gobernante | 68,459 | 74 | 15 | 17 | 14 | |
Distrito de Servicios Comunitarios Helendale | Miembro, Junta Directiva | 3,401 | 12 | 6 | 10 | 6 | |
Distrito Escolar Helendale | Miembro, Junta Gobernante | 3,465 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
Distrito de Parques y Recreación Hesperia | Miembro, Junta Directiva | 85,002 | 109 | 37 | 33 | 28 | |
Distrito Escolar Unificado Hesperia | Miembro, Junta Gobernante | Área 1 | 9,210 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Distrito Escolar Unificado Hesperia | Miembro, Junta Gobernante | Área 4 | 9,450 | 18 | 10 | 7 | 7 |
Distrito de Cuidados de la Salud Hi-Desert Memorial | Miembro, Junta Directiva | 27,282 | 159 | 57 | 67 | 44 | |
Distrito de Aguas Indian Wells Valley | Miembro, Junta Directiva | 97 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Agencia de Servicios Públicos Inland Empire | Miembro, Junta Directiva | División 1 | 77,086 | 98 | 17 | 12 | 12 |
Agencia de Servicios Públicos Inland Empire | Miembro, Junta Directiva | División 5 | 92,374 | 162 | 43 | 25 | 21 |
Distrito de Aguas Joshua Basin | Miembro, Junta Directiva | División 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Distrito de Servicios Comunitarios Lake Arrowhead | Miembro, Junta Directiva | División 4 | 283 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Agencia de Aguas Mojave | Miembro, Junta Directiva | División 5 | 33,689 | 58 | 21 | 11 | 8 |
Agencia de Aguas Mojave | Miembro, Junta Directiva | División 7 | 31,549 | 77 | 29 | 26 | 24 |
Distrito Escolar Unificado Morongo | Miembro, Junta Gobernante | Área 1 | 4,878 | 32 | 14 | 14 | 14 |
Distrito Escolar Unificado Morongo | Miembro, Junta Gobernante | Área 2 | 2,976 | 36 | 13 | 14 | 10 |
Distrito de Servicios Comunitarios Morongo Valley | Miembro, Junta Directiva | 1,943 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Distrito de Servicios Comunitarios Newberry | Miembro, Junta Directiva | 975 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Distrito Escolar Ontario‑Montclair | Miembro, Junta Gobernante | Área 1 | 12,354 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Distrito de Servicios Comunitarios Phelan Pinon Hills | Miembro, Junta Directiva | 10,660 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
Distrito de Aguas Rand Communities | Miembro, Junta Directiva | 33 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Distrito Escolar Unificado Redlands | Miembro, Junta Gobernante | Área 2 | 12,141 | 17 | 2 | 2 | 1 |
Distrito Escolar Unificado Redlands | Miembro, Junta Gobernante | Área 4 | 14,868 | 49 | 26 | 25 | 21 |
Distrito Escolar Unificado Redlands | Miembro, Junta Gobernante | Área 5 | 14,161 | 51 | 21 | 28 | 14 |
Distrito Escolar Unificado Rialto | Miembro, Junta Gobernante | 53,181 | 91 | 43 | 36 | 34 | |
Distrito de Servicios Comunitarios Rubidoux | Miembro, Junta Directiva | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distrito Escolar Unificado San Bernardino City | Miembro, Junta Gobernante | 114,023 | 252 | 93 | 86 | 65 | |
Distrito de Protección Contra Incendios Condado de San Bernardino |
MEDIDA U | 298,744 | 1,189 | 556 | 581 | 418 | |
Distrito Municipal de Aguas San Bernardino Valley | Miembro, Junta Directiva | División 1 | 57,337 | 101 | 41 | 31 | 27 |
Distrito Municipal de Aguas San Bernardino Valley | Miembro, Junta Directiva | División 2 | 51,640 | 110 | 43 | 27 | 25 |
Agencia de Aguas San Gorgonio Pass | Miembro, Junta Directiva | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
Distrito Escolar Unificado Sierra Sands | Miembro, Junta Gobernante | 130 | 9 | 6 | 9 | 6 | |
Distrito Escolar Unificado Conjunto Snowline | Miembro, Junta Gobernante | Área 2 | 3,782 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Distrito Escolar Unificado Conjunto Snowline | Miembro, Junta Gobernante | Área 5 | 4,581 | 10 | 2 | 2 | 2 |
Distrito de Servicios Comunitarios Spring Valley Lake | MEDIDA V | 4,568 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
Estado de California | Miembro de la Asamblea del Estado | Distrito 33 | 216,358 | 936 | 454 | 461 | 337 |
Estado de California | Miembro de la Asamblea del Estado | Distrito 36 | 9,589 | 18 | 8 | 1 | 1 |
Estado de California | Miembro de la Asamblea del Estado | Distrito 40 | 235,516 | 505 | 179 | 150 | 121 |
Estado de California | Miembro de la Asamblea del Estado | Distrito 41 | 55,758 | 74 | 14 | 9 | 7 |
Estado de California | Miembro de la Asamblea del Estado | Distrito 42 | 61,500 | 236 | 72 | 100 | 55 |
Estado de California | Miembro de la Asamblea del Estado | Distrito 47 | 199,973 | 338 | 126 | 86 | 75 |
Estado de California | Miembro de la Asamblea del Estado | Distrito 52 | 133,912 | 185 | 32 | 26 | 26 |
Estado de California | Miembro de la Asamblea del Estado | Distrito 55 | 40,053 | 35 | 8 | 6 | 6 |
Estado de California | Senador Estatal | Distrito 21 | 154,463 | 313 | 107 | 68 | 55 |
Estado de California | Senador Estatal | Distrito 23 | 320,267 | 971 | 431 | 401 | 309 |
Estado de California | Senador Estatal | Distrito 25 | 43,414 | 49 | 4 | 3 | 2 |
Estado de California | Senador Estatal | Distrito 29 | 40,053 | 35 | 8 | 6 | 6 |
Pueblo de Apple Valley | MEDIDA O | 38,482 | 63 | 25 | 13 | 12 | |
Pueblo de Apple Valley | Miembro, Concejo del Pueblo | Distrito 1 | 7,674 | 16 | 7 | 5 | 4 |
Pueblo de Apple Valley | Miembro, Concejo del Pueblo | Distrito 2 | 8,891 | 15 | 9 | 5 | 5 |
Pueblo de Yucca Valley | Miembro, Concejo del Pueblo | Distrito 2 | 2,121 | 9 | 1 | 2 | 1 |
Pueblo de Yucca Valley | Miembro, Concejo del Pueblo | Distrito 4 | 2,311 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | Presidente y Vicepresidente | 952,659 | 2,327 | 893 | 839 | 628 | |
Estados Unidos | Representante de Estados Unidos | Distrito 27 | 22,789 | 23 | 2 | 3 | 2 |
Estados Unidos | Representante de Estados Unidos | Distrito 31 | 345,180 | 635 | 197 | 127 | 109 |
Estados Unidos | Representante de Estados Unidos | Distrito 35 | 228,450 | 289 | 54 | 40 | 38 |
Estados Unidos | Representante de Estados Unidos | Distrito 39 | 40,366 | 36 | 8 | 6 | 6 |
Estados Unidos | Representante de Estados Unidos | Distrito 8 | 315,874 | 1,344 | 632 | 663 | 473 |
Distrito Escolar Unificado Upland | Miembro, Junta Gobernante | 41,151 | 48 | 9 | 8 | 6 | |
Distrito de Escuelas Primarias Victor | Miembro, Junta Gobernante | Área 1 | 9,012 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Distrito de Escuelas Primarias Victor | Miembro, Junta Gobernante | Área 3 | 8,363 | 36 | 21 | 12 | 11 |
Distrito Escolar Unificado de Preparatorias Victor Valley | Miembro, Junta Gobernante | Área 1 | 15,752 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Distrito Escolar Unificado de Preparatorias Victor Valley | Miembro, Junta Gobernante | Área 3 | 15,340 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Distrito de Servicios Comunitarios Wrightwood | MEDIDA W | 2,792 | 15 | 13 | 0 | 0 | |
Distrito de Servicios Comunitarios Wrightwood | Miembro, Junta Directiva | 5,584 | 15 | 13 | 0 | 0 | |
Distrito de Aguas Yucaipa Valley | Miembro, Junta Directiva | División 2 | 6,386 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Distrito Escolar Unificado Conjunto Yucaipa-Calimesa | Miembro, Junta Gobernante | Área 1 | 2,713 | 16 | 4 | 7 | 3 |
Distrito Escolar Unificado Conjunto Yucaipa-Calimesa | Miembro, Junta Gobernante | Área 3 | 6,348 | 7 | 0 | 1 | 0 |